Liveuppdatering
Glöm inte att uppdatera din webbläsare med jämna mellanrum
Tävlande: SE J(D)CH Mariebergs Åskar SN, SE32055/2020
Ägare: Ulrik Edlund
Domare: Jesper Lundqvist och Gunnar Furvik
Mark: Norrtälje

| Tid för notering | Notering |
|---|---|
| 08.09 | Åskar är släppt |
| 08.21 | upptag |
| 09.49 | Åskar är kopplad i närheten av löpan |
| 10.07 | Åskar är släppt |
| 10.11 | upptag |
| 11.33 | Åskar är kopplad |
Tävlande: SE J(D)CH Enerdalens Maja KN, SE33496/2023
Ägare: Peter Claesson
Domare: Johan Blom och Johan Åkersten
Mark: Knutby

| Tid för notering | Notering |
|---|---|
| 08.00 | Tiken är släppt |
| 08.25 | Maja väcker |
| 08.37 | upptag nu |
| 08.57 | drevet buktar bra |
| 09.47 | drevet har gått på långskjuts i medvind |
| 10.15 | Maja kopplas på löpan, långt efter drevdjuret |
| 11.28 | provet avslutas |
Tävlande: SE J(D)CH Rågläntans Z-A, KN, SE25783/2020
Ägare: Jörgen Samuelsson
Domare: Torgny Edin och Alf Olsson
Mark: Ovanby

| Tid för notering | Notering |
|---|---|
| 08.00 | Z-A loss |
| 08.06 | upptag |
| 09.23 | Z-A kopplad efter fullt drev |
| 09.53 | släppt igen |
| 11.19 | Kopplad på full tid, hare |
Tävlande: SE J(D)CH Toppskottets Bernard SN, SE47037/2020
Ägare: Sven Persson
Domare: Gert Stenberg och Robert Johansson
Mark: Tärnsjö

| Tid för notering | Notering |
|---|---|
| 08.00 | Bernard är släppt |
| 08.40 | Bernard söker i stora rundor |
| 08.49 | upptag |
| 09.40 | Bernard kopplad |
| 09.51 | nytt släpp |
| 09.55 | markerar slag |
| 10.35 | kopplad |
| 10.37 | släppt på nytt |
| 11.17 | Bernard kopplad, provet avbryts |
Tävlande: SE J(D)CH Råbockmossens Ruffa SN, SE43691/2019
Ägare: Claes Dahlgren
Domare: Göran Österberg och Martin Johansson
Mark: Alunda /Ryan

| Tid för notering | Notering |
|---|---|
| 08.00 | Ruffa släppt |
| 08.28 | första sökturen är gjord, 280 meter |
| 08.50 | upptag för Ruffa |
| 09.12 | drevdjur filmat, Ruffa ca 1 minut efter |
| 09.51 | Ruffa kopplad efter fullt drev |
| 10.05 | Ruffa släppt på nytt |
| 11.11 | Ruffa har slag |
| 11.12 | upptag |
| 12.04 | Ruffa kopplad på fullt drev |
Tävlande: SE J(D)CH Måsebo Lira SN, SE34051/2020
Ägare: Jonas Woxlägd
Domare: Henrik Wahren och Johan Axelsson
Vägvisare: Sofia Gustavsson
Mark: Rasbokil

| Tid för notering | Notering |
|---|---|
| 08.00 | Lira släppt |
| 08.11 | Lira har tagit upp och driver |
| 08.17 | drevet går i trånga bukter |
| 08.43 | rådjur observerat av vägvisare, hunden 2 minuter efter |
| 08.56 | Lira har problem vid vattenhinder |
| 09.14 | Lira driver igen |
| 09.40 | kopplad efter full tid. Hunden 30 sekunder efter rådjur |
| 09.51 | Lira släppt på nytt i nytt område |
| 10.02 | upptag |
| 10.32 | halvvägs till full tid. Går i lite större bukter nu |
| 11.11 | provet bryts. Lira kopplad efter lite övertalning |
Tävlande: SE J(D)CH Ubsola Doda SN, SE37051/2017
Ägare: Maria Nordström
Domare: Jan Weslien och Lars Nyfjord
Mark: Knivsta

| Tid för notering | Notering |
|---|---|
| 08.00 | Ubsola Doda släppt |
| 09.05 | Doda har slag |
| 09.19 | kopplad vid gryt |
| 09.39 | nytt släpp |
| 09.41 | slag |
| 09.47 | upptag |
| inblåst från drevlöpan på 150 meter efter fullt drev | |
| 10.56 | nytt släpp |
| 11.41 | hund kopplad. Provet avbryts |
Tävlande: SE J(D)CH Råbockmossens Under SN, SE35848/2021
Ägare: Gösta Arvidsson
Domare: Torbjörn Ivarsson och Niklas Karlsson
Mark: Börje

| Tid för notering | Notering |
|---|---|
| 08.00 | Råbockmossens Under är släppt |
| 08.02 | slag |
| 08.05 | upptag |
| 08.29 | 20 minuter drev |
| 08.55 | drevdjuret observerat, Under är 1 minut efter. Driver fint |
| 09.09 | full tid. Kopplingsförsök initierat |
| 09.28 | kopplad på löpan |
| 09.33 | släppt på nytt |
| 09.41 | slag |
| 09.47 | upptag |
| 10.01 | Under driver ensamt rådjur, 2 minuter efter. Visade upp sig fint för provgruppen |
| 10.22 | rådjur inom skotthåll med under 2 minuter efter |
| 11.14 | kopplad |
| 11.20 | släppt igen |
| 11.34 | kopplad, provet avbryts |
Tävlande: SE J(D)CH Mariebergs Åska SN, SE32054/2020
Ägare: Jocke Åberg
Domare: Johan Wallinder och Mats Mellström
Mark: Österbybruk

| Tid för notering | Notering |
|---|---|
| 08.00 | släppt |
| 08.21 | Åska har slag |
| 08.40 | kopplad |
| 08.44 | nytt släpp |
| 08.56 | slag |
| 09.36 | upptag |
| 10.00 | driver fortsatt |
| 10.36 | tidtagning upphör, full tid |
| 10.47 | kopplad |
| 10.57 | nytt släpp |
| 11.00 | slag |
| 11.08 | upptag |
| 11.58 | inkallad på fullt drev |
| 12.00 | kopplad, provet avslutas |
Tävlande: FI J(D)CH SE J(D)CH SE VCH Toppskottets Ceasar KN, SE38255/2021
Ägare: Stefan Löfberg
Domare: Per Jonsson och Staffan Ingelman
Vägvisare: Martin Flygare Sparf
Mark: Åkerlänna

| Tid för notering | Notering |
|---|---|
| 08.04 | släppt |
| 08.17 | upptag |
| 08.41 | driver i små bukter, cirka 300 meter ifrån provgruppen |
| 08.50 | rådjur avspårat |
| 09.24 | full tid |
| 09.38 | kopplad |
| 09.50 | nytt släpp |
| 10.15 | upptag och observerat ensamt rådjur efter ca 10 minuters drev |
| 10.34 | buktar trångt, inom hörhåll |
| 10.40 | tappt, bryter. Kopplad |
| 10.45 | nytt släpp |
| 11.50 | provet avbryts |
Tävlande: SE J(D)CH SE VCH Fyllamossen Scott SN, SE32989/2023
Ägare: Niklas Pacholik Henriksson
Domare: Kim Gjerdingen och Thomas Nilsson
Mark: Knutby /Ösby

| Tid för notering | Notering |
|---|---|
| 08.01 | Vi har kopplat lös Scott |
| 08.11 | Scott börjar väcka |
| 08.12 | Scott börjar driva |
| 08.31 | drevdjuret är räv, konstaterat efter avspårning. Tappt och hunden släpper när räven går i gryt |
| 09.01 | Scott kopplad |
| 09.18 | Scotts släpps igen |
| 10.20 | kopplad |
| 10.27 | släppt |
| 10.39 | slag |
| 10.41 | upptag |
| 10.58 | Scott driver i större bukt |
| 11.50 | hunden kopplad efter full tid. Inkallning på drev ca 115 meter |
| 11.51 | provet avbryts |